Kakavovo-kokosova granola
5,20 € – 23,10 €
Pridobite 25 % popusta! S kodo NEW2026
hranilne vrednosti za kakavovo-kokosovo granolo :
| alergeni | vsebuje mandlje in pekan orehe. lahko vsebuje sledi drugih oreščkov, soje in glutena. |
| sestavine | pekan orehi, posušene brusnice (60 % brusnice, koncentriran jabolčni sok, sončnično olje). |
| ean (evropsko oštevilčenje člankov) | 8445225127408 |
| dlc (datum uporabe) | 31. 5. 2023 |
hranilne vrednosti kakavovo-kokosove granole na 100 g:
| hranila | povprečna vsebina | |
| kalorij | 435,22 kcal | |
| beljakovine | 10,39 g | |
| ogljikovi hidrati | 44,82 g | |
| lipidi | 22,08 g | |
| nasičene maščobe | 9,52 g | |
| prehranske vlaknine |
|